OK Tigrod 13.09
OK Tigrod 13.09 on 0,5%Mo-seosteinen TIG-hitsauslanka vastaavien kuumalujien terästen hitsaukseen, esim. EN 16Mo3. Soveltuu käyttökohteisiin, joiden käyttölämpötila on korkeintaan 500°C. Esikuumennus ja jälkilämpökäsittely valitaan teräskohtaisten ohjeiden ja tuotestandardien mukaan. OK Tigrod 13.09 soveltuu myös lujien terästen hitsaukseen myötujuuteen 460 MPa saakka. Suojakaasu: Ar.
Hitsiaineen koostumus
Langan Koostumus | ||||||
Elementti | Cr | Ni | C | Si | Mn | Mo |
Nimellinen prosenttiosuus | 0.05 % | 0.05 % | 0.094 % | 0.61 % | 1.09 % | 0.45 % |
Hyväksynnät
Laatu | EN 13479 |
Yhteiskunta | CE |
Laatu | 42.039.08 |
Yhteiskunta | DB |
Laatu | 2.0MM-3.2MM |
Yhteiskunta | NAKS/HAKC |
Laatu | 04950 |
Yhteiskunta | VdTÜV |
Laatu | III YMS (I1) |
Yhteiskunta | DNV-GL |
Hyväksynnät tehdaskohtaisia, lisätietoja ESABilta. |
Charpy V -iskusitkeys
Impact Value (met) | 150 J |
Suojakaasu | AWS Ar (I1) |
Testauslämpötila | -29 degC |
Tila | 1 |
Impact Value (met) | 130 J |
Suojakaasu | AWS Ar (I1) |
Testauslämpötila | -46 degC |
Tila | 1 |
Impact Value (met) | 180 J |
Suojakaasu | EN Ar (I1) |
Testauslämpötila | 20 degC |
Tila | 1 |
Impact Value (met) | 160 J |
Suojakaasu | EN Ar (I1) |
Testauslämpötila | -20 degC |
Tila | 1 |
Impact Value (met) | 90 J |
Suojakaasu | EN Ar (I1) |
Testauslämpötila | -40 degC |
Tila | 1 |
Impact Value (met) | 25 J |
Suojakaasu | EN Ar (I1) |
Testauslämpötila | -60 degC |
Tila | 1 |
Impact Value (met) | 220 J |
Suojakaasu | AWS Ar (I1) |
Testauslämpötila | -20 degC |
Tila | 4 |
Impact Value (met) | 190 J |
Suojakaasu | EN Ar (I1) |
Testauslämpötila | 20 degC |
Tila | 4 |
Impact Value (met) | 170 J |
Suojakaasu | EN Ar (I1) |
Testauslämpötila | -20 degC |
Tila | 4 |
Luokittelut
Luokka | W 46 2 W2Mo |
Nimi | EN ISO 636-A |
Luokka | W2Mo |
Nimi | EN ISO 636-A |
Luokka | W MoSi |
Nimi | EN ISO 21952-A |
Luokka | W 52 1M3 |
Nimi | EN ISO 21952-B |
Luokka | ER70S-A1 (ER80S-G) |
Nimi | SFA/AWS A5.28 |
Lisäaineen ominaisuudet
Seostyyppi | Low alloyed steel (0.5 % Mo) |
Tyypilliset lujuusarvot
Tila | Hitsatussa tilassa | Hitsatussa tilassa | PWHT | PWHT |
620°C 1h | 620°C 1h | |||
Suojakaasu | AWS Ar (I1) | EN Ar (I1) | AWS Ar (I1) | EN Ar (I1) |
Murtolujuus | 620 MPa | 600 MPa | 610 MPa | 550 MPa |
Myötöraja | 520 MPa | 490 MPa | 510 MPa | 450 MPa |
Venymä | 27 % | 30 % | 28 % | 31 % |
Kuinka tilata: OK Tigrod 13.09
Myymme tuotteemme jälleenmyyjiemme kautta, joilta saat ansaitsemasi huomion, tuen ja arvon. Heidän asiantuntemuksensa varmistaa, että olet yhtä tyytyväinen hankintaprosessiin kuin hankintaasi.
Tehdäksemme asiat vielä helpommiksi olemme kehittäneet alla olevan muistilistan. Samalla kun selaat sivustoamme, voit mitä tahansa tuotettamme napsauttamalla lisätä sen tälle helppokäyttöiselle listalle. Ja kun olet valmis, voit lähettää listan itsellesi tai tulostaa sen ja viedä sen valitsemallesi jälleenmyyjälle.
Löydät ESAB-jälleenmyyjän käyttämällä sivustomme jokaiselta sivulta löytyvää jälleenmyyjän hakutoimintoa. Vaihtoehtoisesti voit soittaa asiakaspalveluumme (09) 547 761, niin ohjaamme sinut oikeaan suuntaan.