Purus 42
Purus 42 on EN/ISO G3Si1–tyyppinen hitsauslanka, joka on kehitetty erityisesti vähentämään hitsauksen jälkeistä puhdistustyötä. Langan koostumus vähentää kuonasaarekkeiden määrää ja ne irtoavat helposti. Lisäksi valokaari syttyy hyvin ja palaa vakaasti, jolloin roiskeita ei juurikaan synny. Puruksen edut tulevat esille hitsauskohteissa, joissa halutaan mahdollisimman puhtaat hitsin pinnat välttyen jälkityöltä. Tyypillinen käyttökohde on monipalkohitsaus, jolloin kuonan poistotarve palkokerrosten välillä vähenee merkittävästi. Langan koostumus ja valmistus on erityisen tarkasti kontrolloitu ja näin laatu on tasaisen korkeaa valmistuseristä riippumatta.
Charpy V -iskusitkeys
hitsatussa tilassa aws co2 | ||||
hitsatussa tilassa en 80ar 20co2 | ||||
hitsatussa tilassa en co2 | ||||
hitsatussa tilassa en 92ar 8co2 | ||||
Tyypilliset lujuusarvot
Tila | Hitsatussa tilassa | Hitsatussa tilassa | Hitsatussa tilassa | Hitsatussa tilassa |
Suojakaasu | EN 80Ar 20CO2 | EN CO2 | AWS CO2 | EN 92Ar 8CO2 |
Murtolujuus | 560 MPa (81 ksi) | 530 MPa (77 ksi) | 530 MPa (77 ksi) | 570 MPa (83 ksi) |
Myötöraja | 470 MPa (68 ksi) | 430 MPa (62 ksi) | 420 MPa (61 ksi) | 475 MPa (69 ksi) |
Venymä | 25 % | 24 % | 30 % | 26 % |
Hitsausarvot
A | Hitsiaineentuotto | Halkaisija | Jännite | Langansyöttönopeus |
60-200 A | 0.8-2.3 kg/h (1.8-5.1 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-24 V | 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min) |
70-250 A | 0.9-3.5 kg/h (2.0-7.7 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 18-26 V | 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min) |
80-300 A | 1.0-5.5 kg/h (2.2-12. lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-32 V | 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min) |
100-350 A | 1.2-7.0 kg/h (2.6-15. lb/h) | 1.14 mm (0.045 in.) | 18-34 V | 2.6-15.0 m/min (102-591 in./min) |
120-380 A | 1.3-8.0 kg/h (2.9-17. lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-35 V | 2.5-15.0 m/min (98-591 in./min) |
130-400 A | 1.5-8.5 kg/h (3.3-18. lb/h) | 1.32 mm (0.052 in.) | 19-35 V | 2.4-15.0 m/min (94-591 in./min) |
150-420 A | 1.6-8.7 kg/h (3.5-19. lb/h) | 1.4 mm (0.055 in.) | 22-36 V | 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min) |
225-550 A | 2.1-9.4 kg/h (4.6-20. lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 28-38 V | 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min) |
Luokittelut
Weld Metal |
EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 |
Wire Electrode |
EN ISO 14341-A : G 3Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
Weld Metal |
EN ISO 14341-A : G 42 4 M20 3Si1 |
Hyväksynnät
Hyväksynnät |
CE EN 13479 PV, ZG : CWB B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6) DB 42.039.43 PV, ZG : DNV-GL III YMS VdTÜV 19190 |
Hyväksynnät tehdaskohtaisia, lisätietoja ESABilta. |
Lisäaineen ominaisuudet
Seostyyppi | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Suojakaasu | M20, M21, C1 (EN ISO 14175) |
Hitsiaineen koostumus
Langan Koostumus | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.08 % | 1.45 % | 0.85 % |
Hyväksynnät tehdaskohtaisia, lisätietoja ESABilta.